第二临床医学院2025年寒假值班安排表
日期 | 带班领导 | 联系电话 | 值班人员 | 联系电话 |
1月13日 | 官成浓 | 13922500723 | 唐志凤 | 13827263013 |
1月14日 | 官成浓 | 13922500723 | 唐志凤 | 13827263013 |
1月15日 | 官成浓 | 13922500723 | 王炳科 | 15847210969 |
1月16日 | 官成浓 | 13922500723 | 王炳科 | 15847210969 |
1月17日 | 官成浓 | 13922500723 | 刘振宇 | 15999811277 |
1月18日 | 官成浓 | 13922500723 | 刘振宇 | 15999811277 |
1月19日 | 官成浓 | 13922500723 | 李明娴 | 13302605063 |
1月20日 | 官成浓 | 13922500723 | 李明娴 | 13302605063 |
1月21日 | 张静莹 | 15218769868 | 颜雄 | 13790314014 |
1月22日 | 张静莹 | 15218769868 | 颜雄 | 13790314014 |
1月23日 | 张静莹 | 15218769868 | 温俊 | 13929480890 |
1月24日 | 张静莹 | 15218769868 | 温俊 | 13929480890 |
1月25日 | 张静莹 | 15218769868 | 宋巧巧 | 15899769303 |
1月26日 | 张静莹 | 15218769868 | 宋巧巧 | 15899769303 |
1月27日 | 张静莹 | 15218769868 | 何冰 | 13423228966 |
1月28日 | 张静莹 | 15218769868 | 何冰 | 13423228966 |
1月29日 | 张静莹 | 15218769868 | 朱朱 | 15015139573 |
1月30日 | 张静莹 | 15218769868 | 朱朱 | 15015139573 |
1月31日 | 赖天文 | 13824817996 | 洪浩 | 13750097312 |
2月1日 | 赖天文 | 13824817996 | 洪浩 | 13750097312 |
2月2日 | 赖天文 | 13824817996 | 彭晓煊 | 13027976640 |
2月3日 | 赖天文 | 13824817996 | 彭晓煊 | 13027976640 |
2月4日 | 赖天文 | 13824817996 | 邓少东 | 15916933934 |
2月5日 | 赖天文 | 13824817996 | 邓少东 | 15916933934 |
2月6日 | 赖天文 | 13824817996 | 韩志远 | 13763294049 |
2月7日 | 赖天文 | 13824817996 | 韩志远 | 13763294049 |
2月8日 | 赖天文 | 13824817996 | 隔超 | 13059419619 |
2月9日 | 赖天文 | 13824817996 | 隔超 | 13059419619 |
2月10日 | 吴春丽 | 13416985453 | 蔡鑫生 | 13428939798 |
2月11日 | 吴春丽 | 13416985453 | 蔡鑫生 | 13428939798 |
2月12日 | 吴春丽 | 13416985453 | 黄婉婷 | 17666227725 |
2月13日 | 吴春丽 | 13416985453 | 黄婉婷 | 17666227725 |
2月14日 | 吴春丽 | 13416985453 | 彭飞翔 | 15625141370 |
2月15日 | 吴春丽 | 13416985453 | 彭飞翔 | 15625141370 |
2月16日 | 吴春丽 | 13416985453 | 潘馥璇 | 13129800894 |
2月17日 | 吴春丽 | 13416985453 | 潘馥璇 | 13129800894 |
2月18日 | 吴春丽 | 13416985453 | 王宁 | 18246706359 |
2月19日 | 吴春丽 | 13416985453 | 王宁 | 18246706359 |
值班要求:
1.严格落实值班制度,值班人员保持手机24小时开机,确保信息畅通,随时做好30分钟内返岗准备;
2.值班人员要密切注意学生、学院动态,发生安全事故第一时间处理并及时上报带班领导。
第二临床医学院
2025年1月1日
2024年9月11日
日期 | 带班领导 | 联系电话 | 值班人员 | 联系电话 |
1月13日 | 官成浓 | 13922500723 | 唐志凤 | 13827263013 |
1月14日 | 官成浓 | 13922500723 | 唐志凤 | 13827263013 |
1月15日 | 官成浓 | 13922500723 | 王炳科 | 15847210969 |
1月16日 | 官成浓 | 13922500723 | 王炳科 | 15847210969 |
1月17日 | 官成浓 | 13922500723 | 刘振宇 | 15999811277 |
1月18日 | 官成浓 | 13922500723 | 刘振宇 | 15999811277 |
1月19日 | 官成浓 | 13922500723 | 李明娴 | 13302605063 |
1月20日 | 官成浓 | 13922500723 | 李明娴 | 13302605063 |
1月21日 | 张静莹 | 15218769868 | 颜雄 | 13790314014 |
1月22日 | 张静莹 | 15218769868 | 颜雄 | 13790314014 |
1月23日 | 张静莹 | 15218769868 | 温俊 | 13929480890 |
1月24日 | 张静莹 | 15218769868 | 温俊 | 13929480890 |
1月25日 | 张静莹 | 15218769868 | 宋巧巧 | 15899769303 |
1月26日 | 张静莹 | 15218769868 | 宋巧巧 | 15899769303 |
1月27日 | 张静莹 | 15218769868 | 何冰 | 13423228966 |
1月28日 | 张静莹 | 15218769868 | 何冰 | 13423228966 |
1月29日 | 张静莹 | 15218769868 | 朱朱 | 15015139573 |
1月30日 | 张静莹 | 15218769868 | 朱朱 | 15015139573 |
1月31日 | 赖天文 | 13824817996 | 洪浩 | 13750097312 |
2月1日 | 赖天文 | 13824817996 | 洪浩 | 13750097312 |
2月2日 | 赖天文 | 13824817996 | 彭晓煊 | 13027976640 |
2月3日 | 赖天文 | 13824817996 | 彭晓煊 | 13027976640 |
2月4日 | 赖天文 | 13824817996 | 邓少东 | 15916933934 |
2月5日 | 赖天文 | 13824817996 | 邓少东 | 15916933934 |
2月6日 | 赖天文 | 13824817996 | 韩志远 | 13763294049 |
2月7日 | 赖天文 | 13824817996 | 韩志远 | 13763294049 |
2月8日 | 赖天文 | 13824817996 | 隔超 | 13059419619 |
2月9日 | 赖天文 | 13824817996 | 隔超 | 13059419619 |
2月10日 | 吴春丽 | 13416985453 | 蔡鑫生 | 13428939798 |
2月11日 | 吴春丽 | 13416985453 | 蔡鑫生 | 13428939798 |
2月12日 | 吴春丽 | 13416985453 | 黄婉婷 | 17666227725 |
2月13日 | 吴春丽 | 13416985453 | 黄婉婷 | 17666227725 |
2月14日 | 吴春丽 | 13416985453 | 彭飞翔 | 15625141370 |
2月15日 | 吴春丽 | 13416985453 | 彭飞翔 | 15625141370 |
2月16日 | 吴春丽 | 13416985453 | 潘馥璇 | 13129800894 |
2月17日 | 吴春丽 | 13416985453 | 潘馥璇 | 13129800894 |
2月18日 | 吴春丽 | 13416985453 | 王宁 | 18246706359 |
2月19日 | 吴春丽 | 13416985453 | 王宁 | 18246706359 |
值班要求:
1.严格落实值班制度,值班人员保持手机24小时开机,确保信息畅通,随时做好30分钟内返岗准备;
2.值班人员要密切注意学生、学院动态,发生安全事故第一时间处理并及时上报带班领导。
第二临床医学院
2025年1月1日
2024年9月11日